Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sertifikasi Pengujian Eksternal: | TS / ISO16949 | Nama: | meter aliran udara volvo |
---|---|---|---|
teknologi chip: | MEMS | Resolusi: | 1kg / jam |
Histeresis: | ≤30ms | Input Saat Ini: | ≤0,03A |
Cahaya Tinggi: | Pneumatic Flow Sensor,Audi Air Flow Meter |
Produk baru Mass Air Flow Meter Sensor Untuk VW Passat 0 280 218 013 06b 133 471
Garansi 1 tahun
Nomor bagian produsen:
06B133471, 0280218013
Nomor bagian interchange:
0280218014, 0986280206, 0280218471
Nomor Bagian Lainnya1:
06B 133 471, 0 280 218 013, 0280 218 013, 280218013
Nomor Bagian Lainnya2:
0 280 218 014, 0 986 280 206, 0 280 218 471, 0986 280 206
Nomor Bagian Lainnya3:
06B133471X, 0280 218 014, 0280 218 471, 0-280-218-013
Jaminan: Ya, garansi 1 tahun
PSebuahBahan rt: M.campuran
Kondisi: Persediaan, tidak digunakan, tidak rusak
Fitur & Manfaat: Akurasi tinggi, tertutup rapat, Ukuran kecil
Pemasangan Brand NEW untuk tahun dan model berikut:
Pembuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Tipe | Mesin |
Untuk Audi | A4 | 2000 | 8D5, B5 [1995-2001] Estate | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A4 | 2000 | 8D5, B5 [1995-2001] Estate | Perkebunan | 1,8 quattro | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A4 | 2001 | 8D5, B5 [1995-2001] Estate | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A4 | 2001 | 8D5, B5 [1995-2001] Estate | Perkebunan | 1,8 quattro | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1997 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1997 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1998 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1998 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1999 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 1999 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2000 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2000 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2001 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2001 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2002 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2002 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2003 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2003 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2004 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2004 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Pembuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Tipe | Mesin |
Untuk Audi | A6 | 2005 | 4B, C5 [1997-2005] | Perkebunan | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Untuk Audi | A6 | 2005 | 4B, C5 [1997-2005] | Bar | 1.8 | 1781ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Kontak Person: Mr.huang
Tel: +8613868816786