Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sertifikasi Pengujian Eksternal: | TS/ISO16949 | Nama: | meteran aliran udara massal |
---|---|---|---|
Pembuatan Mobil: | untuk audi , vw , kursi | Resolusi: | 1kg/jam |
TIDAK RELATIF: | 8ET 009 142-261 | Masukan Arus: | 0.03A |
Cahaya Tinggi: | Sensor Aliran Pneumatik,Pengukur Aliran Udara Audi,Pengukur Aliran 8et 009 142-261 |
ISANCE Mass Air Flow Sensor Meter MAF 8ET009142261 6A906461BV 6A906461BX Untuk VW
Garansi 1 tahun
Mengganti nomor bagian dealer:
8et 009 142-261, 06A 906 461B,06A 906 461BX,
06A 906 461BV, 06A 906 461X
Merek BARU pas untuk tahun dan model berikut:
Pembuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Mesin |
Untuk Skoda | Oktavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2001 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2002 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2002 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2003 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2003 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2004 | 1U2 [1996-2009] Hatchback | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 101HP 74KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Oktavia | 2004 | 1U5 [1998-2004] Perkebunan | 1.6 | 1595ccm 102HP 75KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2001 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2002 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2003 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2004 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2005 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2006 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Pembuat | Model | Tahun | Varian | Jenis | Mesin |
Untuk Skoda | Hebat | 2007 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Untuk Skoda | Hebat | 2008 | 3U4 [2001-2008] Saloon | 2.0 | 1984ccm 115HP 85KW (Bensin) |
Tipe produk |
Sensor aliran udara | Film pendek |
Kawat panas | |
HFM5 | |
Sensor ketinggian kendaraan | Sensor ketinggian badan mobil |
Sensor sudut lampu mobil | |
Pengatur peniup |
Kontak Person: Mrs.nan
Tel: +8613186808191